본문내용
법인명 | 사회복지법인 어깨동무복지재단 |
---|---|
시설명 | 지적장애인거주시설 “함께사는마을” |
소재지 | 전북 순창군 쌍치면 용전길 116-142 |
재산현황
대지 | 건물 | 대지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재활동 | 생활동 | 합계 | 번지 | |||||
면적 | 구조 | 면적 | 구조 | 578-27 | 579-21 | 578-38 | ||
1,038.13㎡ | 555,89㎡ | 지하1층 지상3층 |
482.24㎡ | 2층 | 2,039㎡ | 996㎡ | 1,043㎡ | 2,164㎡ |
거주인현황
성별 현황
정원 | 현원 | 소계 | 성별 | 지적장애 | 지체장애 | 정신장애 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 15 | 남 | 15 | ||
15 | 여 | 15 |
연고자 및 생활 현황
구분 | 연고자 구분 | 생활 구분 | 총계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연고자 | 무연고자 | 수급권자 | 실비 | ||||||||||
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
인원 | 15 | 8 | 23 | 0 | 7 | 7 | 14 | 15 | 29 | 1 | 0 | 1 | 30 |
직원현황
정원 | 현원 | 원장 | 사무국장 | 물리치료사 | 간호사 | 사회재활교사 | 생활재활교사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 |